Tüm ürünler
-
SS Çelik Borular
-
Aşınma Direnci Çelik Levha
-
Dikişsiz Bakır Boru
-
Galvanizli Alüminyum Levha
-
Karbon Çelik Sac Levha
-
Galvanizli Çelik Rulo
-
Alüminyum Alaşımlı Borular
-
Alüminyum Çelik Rulo
-
Dikişsiz Çelik Borular
-
Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Levha Sac
-
Galvanizli Çelik Levhalar
-
İçi Boş Kare Çelik Boru
-
Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Boru
-
Kaynaklı Çelik Borular
-
tatlı patatesSamimi hizmetiniz için çok teşekkür ederim. Ürünlerinizin kalitesi her zaman çok iyi olmuştur. Çok rahatladık ve gelecekte daha fazla işbirliği yapmayı umuyoruz.
-
HueÜrünleriniz için teşekkür ederiz. Ürünleriniz kaliteli ve saygılı bir hizmettir. Kendimize çok güveniyoruz ve sizinle işbirliği yapmaya hazırız. Gelecekte diğer ürünlerle işbirliği fırsatları olacağını umuyoruz.
Yüksek Mukavemetli 304L Paslanmaz Çelik Rulolar Soğuk Haddelenmiş Yarık Kenar 0.1mm Kalınlık

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Model numarası. | 201 304 316 304L 316L | Genişlik | 1000~2000mm veya Gerektiği gibi |
---|---|---|---|
Kalınlık | 0.1-10mm | Köşe | yarık kenar |
Renk | Altın/Gül Altın/Gümüş/Siyah/Kırmızı/Yeşil/Mavi/vb | Başvuru | Yapı malzemesi |
Vurgulamak | Yüksek Mukavemetli 304L Paslanmaz Çelik Rulolar,Yarık Kenar Paslanmaz Çelik Rulolar,0.1mm SS Rulolar |
Ürün Açıklaması
Yüksek Mukavemetli Sıcak Veya Soğuk Haddelenmiş Yarık Kenar 0.1mm-20mm Paslanmaz Çelik Rulo
Ürün Açıklaması
Kimyasal bileşim:
Seviye | C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5. 5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0,15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 -0 .26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0,60 | 16,0 -18,0 | - |
Önerilen Ürünler